TERBAIK untuk pemandu yang memerlukan prestasi TANPA BATASAN dan tahan lebih lama.
- REKA BENTUK DOUBLE RING – Ikatan yang lebih baik di antara terminal dan Penutup PP untuk mengelakkan resapan asid.
- TERMINAL RINTANGAN TORK YANG TINGGI – Terminal bateri yang lebih kukuh untuk menghalang putaran ketika mengapit
- REKA BENTUK STRAP YANG DITAMBAH BAIK – Reka bentuk semula strap dan IC Weld untuk meningkatkan ketahanan dalam keadaan jalan yang tidak rata.
- PLAT NEGATIF BARU DAN ELEKTROLIT YANG DITAMBAH BAIK – Meningkatkan rintangan hakisan dan mengurangkan kehilangan air
- REKA BENTUK BEKAS DAN SEL YANG BERTAMBAH BAIK – Penggunaan elemen yang padat untuk ketahanan getaran yang lebih tinggi
Saiz Jenis JIS | RC | AH | CCA | Panjang | Lebar | Tinggi | Ketinggian Keseluruhan | Jenis Terminal | Susun Atur Terminal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42B20L | 58 | 38 | 355 | 196 | 128 | 199 | 219 | SMALL | A |
60B24(S)* | 73 | 55 | 450 | 236 | 128 | 200 | 221 | SMALL | B |
60B24L(S)* | 73 | 55 | 450 | 236 | 128 | 200 | 221 | SMALL | A |
60B24 | 73 | 55 | 450 | 236 | 128 | 200 | 221 | SMALL | B |
60B24L | 73 | 55 | 450 | 236 | 128 | 200 | 221 | SMALL | A |
NX110-5L | 149 | 75 | 700 | 259 | 173 | 202 | 223 | STD | A |
110D31L | 173 | 90 | 800 | 304 | 173 | 203 | 224 | STD | A |
80D23L | 138 | 70 | 657 | 233 | 173 | 201 | 222 | STD | A |
DIN65L | 122 | 70 | 550 | 242 | 175 | 190 | 190 | STD | A |
DIN65R | 122 | 70 | 550 | 242 | 175 | 190 | 190 | STD | B |
DIN75L | 147 | 85 | 686 | 277 | 175 | 190 | 190 | STD | A |
DIN85L | 166 | 96 | 736 | 315 | 175 | 190 | 190 | STD | A |
DIN100L | 207 | 120 | 864 | 351 | 175 | 190 | 190 | STD | A |
*60B24L(S) dan 60B24(S) dengan bekalan saluran terminal.
EFB (UNTUK KENDERAAN START – STOP)
EFB
RC
AH
CCA
Panjang
Lebar
Tinggi
Ketinggian Keseluruhan
Jenis Terminal
Susun Atur Terminal
M42 (60B20L)
60
40
420
196
127
200
220
SMALL
A
Q85 (115D23L)
150
75
750
230
172
200
220
STD
A
AGM (UNTUK KENDERAAN START – STOP)
AGM
RC
AH
CCA
Panjang
Lebar
Tinggi
Ketinggian Keseluruhan
Terminal Type
Terminal Layout
DIN70L
120
70
760
278
175
190
190
STD
A
DIN80L
140
80
800
315
175
190
190
STD
A
DIN95L
160
95
850
353
175
190
190
STD
A