Jika anda memiliki kenderaan continental, kereta anda memerlukan standard penjagaan yang lebih tinggi. Ini adalah apa yang ditawarkan oleh Century Continental (MF): Bateri berprestasi tinggi, bateri bebas- penyelengaraan untuk kenderaan continental, secara khusus direka untuk mendapatkan lebih kuasa dan ketahanan tinggi untuk keselesaan anda.
- BEBAS-PENYELENGGARAAN – Tidak perlu risau lagi untuk menambah air
- KETAHANAN GETARAN TINGGI – Ketebalan pemisah yang optimum dan reka bentuk sel kontena yang ditambah baik untuk menyediakan elemen lebih tahan getaran.
- PENANGKAP HABA – Meningkatkan perlindungan terhadap percikan luaran yang boleh mengakibatkan letupan dengan mengurangkan pembebasan gas
- RINTANGAN HAKISAN YANG DIPERBAIK PULIH – Grid alloy yang ditambah baik untuk meningkatkan ketahanan terhadap hakisan grid dan plat dan proses pembentukan yang ditambah baik untuk meminimumkan hakisan grid.
- BEKAS BATERI LEBIH KUAT – Dibina untuk meningkatkan ketahanan terhadap gerakan secara tiba-tiba dan menahan kesan impak.
- PEMEGANG BUILT-IN– Disediakan untuk membantu memindahkan atau mengankut bateri dengan selamat dan mudah.
Saiz Jenis DIN | RC | AH | CCA | Panjang | Lebar | Tinggi | Ketinggian Keseluruhan | Jenis Terminal | Susun Atur Terminal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIN65L | 122 | 70 | 550 | 242 | 175 | 190 | 190 | STD | A |
DIN65R | 122 | 70 | 550 | 242 | 175 | 190 | 190 | STD | B |
DIN75L | 147 | 85 | 686 | 277 | 175 | 190 | 190 | STD | A |
DIN85L | 166 | 96 | 736 | 315 | 175 | 190 | 190 | STD | A |
DIN100L | 207 | 120 | 864 | 351 | 175 | 190 | 190 | STD | A |
Saiz Jenis JIS | RC | AH | CCA | Panjang | Lebar | Tinggi | Ketinggian Keseluruhan | Jenis Terminal | Susun Atur Terminal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS40ZL | 58 | 38 | 355 | 195 | 128 | 203 | 223 | SMALL | A |
NS60LS | 73 | 55 | 450 | 235 | 128 | 203 | 223 | STD | A |
NS60S | 73 | 55 | 450 | 235 | 128 | 203 | 223 | STD | B |
NS60 | 73 | 55 | 450 | 235 | 128 | 203 | 223 | SMALL | A |
NS60L | 73 | 55 | 450 | 235 | 128 | 203 | 223 | SMALL | A |
NS70L | 130 | 79 | 620 | 259 | 172 | 205 | 225 | STD | A |
NS70 | 130 | 79 | 620 | 259 | 172 | 205 | 225 | STD | B |
NX110-5L | 149 | 75 | 700 | 259 | 172 | 205 | 225 | STD | A |
NX110-5 | 149 | 75 | 700 | 259 | 172 | 205 | 225 | STD | B |
110D31L | 173 | 90 | 800 | 305 | 172 | 205 | 225 | STD | A |
110D31R | 173 | 90 | 800 | 305 | 172 | 205 | 225 | STD | B |
75D23L | 130 | 70 | 620 | 230 | 172 | 205 | 225 | STD | A |
80D23L | 138 | 70 | 657 | 230 | 172 | 205 | 225 | STD | A |
EFB (UNTUK KENDERAAN START – STOP)
EFB
RC
AH
CCA
Panjang
Lebar
Tinggi
Ketinggian Keseluruhan
Jenis Terminal
Susun Atur Terminal
M42 (60B20L)
60
40
420
196
127
200
220
SMALL
A
Q85 (115D23L)
150
75
750
230
172
200
220
STD
A
AGM (UNTUK KENDERAAN START – STOP)
AGM
RC
AH
CCA
Panjang
Lebar
Tinggi
Ketinggian Keseluruhan
Terminal Type
Terminal Layout
DIN70L
120
70
760
278
175
190
190
STD
A
DIN80L
140
80
800
315
175
190
190
STD
A
DIN95L
160
95
850
353
175
190
190
STD
A