Motolite Gold menggunakan teknologi tropical untuk persekitaran cuaca panas, memberikan prestasi yang unggul dan kuasa yang lebih cekap dalam keadaan haba tinggi.
Saiz Jenis JIS | RC | AH | CCA | Panjang | Lebar | Tinggi | Ketinggian Keseluruhan | Jenis Terminal | Susun Atur Terminal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS40ZL | 48 | 37 | 305 | 196 | 128 | 199 | 219 | SMALL | B |
NS60L | 56 | 39 | 350 | 236 | 128 | 200 | 221 | SMALL | B |
NS60LS | 56 | 39 | 350 | 236 | 128 | 200 | 221 | STD | B |
NS60 | 56 | 39 | 350 | 236 | 128 | 200 | 221 | SMALL | A |
NS60S | 56 | 39 | 350 | 236 | 128 | 200 | 221 | STD | A |
NS70 | 108 | 60 | 447 | 259 | 173 | 202 | 221 | STD | A |
NS70L | 108 | 60 | 447 | 259 | 173 | 202 | 221 | STD | B |
55D23L | 110 | 65 | 500 | 233 | 173 | 201 | 221 | STD | B |
NX120-7 | 151 | 80 | 657 | 304 | 173 | 203 | 221 | STD | A |
NX120-7L | 151 | 80 | 657 | 304 | 173 | 203 | 221 | STD | B |
Saiz Jenis DIN | RC | AH | CCA | Panjang | Lebar | Tinggi | Ketinggian Keseluruhan | Jenis Terminal | Susun Atur Terminal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIN55L | 96 | 54 | 540 | 236 | 175 | 175 | 175 | STD | B |
DIN55R | 96 | 54 | 540 | 236 | 175 | 175 | 175 | STD | A |
DIN66L | 121 | 66 | 675 | 277 | 175 | 175 | 175 | STD | B |
EFB (UNTUK KENDERAAN START – STOP)
EFB
RC
AH
CCA
Panjang
Lebar
Tinggi
Ketinggian Keseluruhan
Jenis Terminal
Susun Atur Terminal
M42 (60B20L)
60
40
420
196
172
200
220
SMALL
B
Q85 (95D23L)
120
70
670
230
127
200
220
STD
B